*출처는 마비노기 지식왕, 하프썹 안달시아 님입니다.
단검
무게조절1 횟수 0~4 숙련 5 500원 밸런스+1
무게조절2 횟수 0~3 숙련 6 900원 밸런스+2
무게조절3 횟수 0~2 숙련 7 1,300원 밸런스+3
무게조절4 횟수 0~1 숙련 8 1,700원 밸런스+4
검신 다듬기1 횟수 0~4 숙련 10 1,000원 최소+1,최대+3,크리-2
검신 다듬기2 횟수 1~4 숙련 15 1,200원 최소+1,최대+4,크리-3
검신 다듬기3 횟수 2~4 숙련 20 1,400원 최소+1,최대+5,크리-4
검신 다듬기4 횟수 3~4 숙련 25 1,500원 최소+1,최대+6,크리-5
검신 다듬기5 횟수 4~4 숙련 30 1,600원 최소+1,최대+7,크리-6
경량화 횟수 0~3 숙련 20 3,000원 玲?3
칼날갈기 횟수 1~2 숙련 20 2,000원 크리+4
손잡이 교체 횟수 0~0 숙련 30 2,000원 최소+4,최대-4
아이데른식 횟수 0~0 숙련 80 12,500원 내구-5,최소+10,최대+10,크리+10,밸런스-10
퍼거스식 횟수 3~4 숙련 50 12,900원 최소+5,최대+5,밸런스+5,크리-10
숏소드
무게조절1 횟수 0~4 숙련 6 500원 밸런스+2
무게조절2 횟수 0~3 숙련 9 1,000원 밸런스+3
무게조절3 횟수 0~2 숙련 12 1,500원 밸런스+4
무게조절4 횟수 0~1 숙련 15 2,000원 밸런스+5
담금질1 횟수 0~4 숙련 10 1,000원 최대+1,크리-1
담금질2 횟수 1~4 숙련 12 2,000원 최대+2,크리-2
담금질3 횟수 2~4 숙련 16 3,000원 최대+3,크리-3
담금질4 횟수 3~4 숙련 22 4,000원 최대+4,크리-4
담금질5 횟수 4~4 숙련 30 5,000원 최대+5,크리-5
경량화 횟수 0~3 숙련 20 3,000원 최소+3
칼날갈기 횟수 1~2 숙련 20 2,000원 크리+4
손잡이 교체 횟수 0~0 숙련 30 2,000원 최소+5,최대-5
에일렌식 횟수 0~0 숙련 80 15,200원 내구-5,최소+10,최대+10,밸런스-5,크리-5
퍼거스식 횟수 3~4 숙련 60 9,200원 최소+5,최대+5,밸런스-5,크리-5
플루트숏소드
무게조절1 횟수 0~4 숙련 5 300원 밸런스+1
무게조절2 횟수 0~3 숙련 10 600원 밸런스+2
무게조절3 횟수 0~2 숙련 15 900원 밸런스+3
무게조절4 횟수 0~1 숙련 20 1,200원 밸런스+4
비반사처리1 횟수 0~4 숙련 10 2,000원 최대+3,크리+1,최소-2
비반사처리2 횟수 1~4 숙련 20 4,700원 최대+4,크리+1,최소-3
비반사처리3 횟수 2~4 숙련 30 7,300원 최대+5,크리+1,최소-4
비반사처리4 횟수 3~4 숙련 40 10,100원 최대+6,크리+1,최소-5
비반사처리5 횟수 4~4 숙련 50 14,800원 최대+7,크리+1,최소-6
경량화 횟수 0~3 숙련 20 2,000원 최소+3
칼날갈기 횟수 1~2 숙련 20 2,000원 크리+4
손잡이 교체 횟수 0~0 숙련 30 2,000원 최소+5,최대-5
에일렌식 횟수 0~0 숙련 60 15,200원 내구-5,최소+10,최대+10,크리+5,밸런스-10
퍼거스식 횟수 3~4 숙련 60 15,800원 최대+5,크리+5,최소-5,밸런스-5
롱소드
무게조절1 횟수 0~4 숙련 4 500원 밸런스+1
무게조절2 횟수 0~3 숙련 6 800원 밸런스+2
무게조절3 횟수 0~2 숙련 8 1,200원 밸런스+3
무게조절4 횟수 0~1 숙련 10 1,800원 밸런스+4
칼끝깎기1 횟수 0~4 숙련 15 2,000원 최대+2,크리+1,밸런스-2
칼끝깎기2 횟수 1~4 숙련 20 5,000원 최대+3,크리+1,밸런스-4
칼끝깎기3 횟수 2~4 숙련 25 8,000원 최대+4,크리+1,밸런스-6
칼끝깎기4 횟수 3~4 숙련 30 11,000원 최대+5,크리+1,밸런스-8
칼끝깎기5 횟수 4~4 숙련 35 14,000원 최대+6,크리+1,밸런스-10
경량화 횟수 0~3 숙련 20 2,000원 최소+3
칼날갈기 횟수 1~2 숙련 20 2,000원 크리+4
손잡이 교체 횟수 0~0 숙련 30 2,000원 최소+5,최대-5
레이널드식 횟수 0~0 숙련 80 21,800원 내구-5,최소+5,최대+20,밸런스+5,크리-10
퍼거스식 횟수 3~4 숙련 60 17,200원 최소+5,밸런스+5,크리+5,최대-5
브로드소드
무게조절1 횟수 0~4 숙련 4 600원 밸런스+1
무게조절2 횟수 0~3 숙련 7 800원 밸런스+2
무게조절3 횟수 0~2 숙련 10 1,000원 밸런스+3
무게조절4 횟수 0~1 숙련 13 1,200원 밸런스+4
담금질1 횟수 0~4 숙련 7 2,400원 최대+3,크리+1,밸런-4
담금질2 횟수 1~4 숙련 13 5,200원 최대+4,크리+1,밸런-6
담금질3 횟수 2~4 숙련 19 8,000원 최대+4,크리+2,밸런-8
담금질4 횟수 3~4 숙련 25 12,000원 최대+5,크리+2,밸런-10
담금질5 횟수 4~4 숙련 31 16,000원 최대+5,크리+3,밸런-12
경량화 횟수 0~3 숙련 20 2,000원 최소+4
칼날갈기 횟수 1~2 숙련 20 2,000원 크리+4
손잡이 교체 횟수 0~0 숙련 30 2,000원 최소+6,최대-6
레이널드식 횟수 0~0 숙련 80 28,700원 내구-5,최대+25,크리+5,최소-5,밸런스-10
네리스식 횟수 3~4 숙련 55 21,300원 최대+5,크리+5,최소-5,밸런스-5
바스타드소드
칼끝깎기1 횟수 0~4 숙련 10 1,200원 최소+1
칼끝깎기2 횟수 0~3 숙련 20 2,000원 최소+2
칼끝깎기3 횟수 0~2 숙련 25 3,200원 최소+3
칼끝깎기4 횟수 0~1 숙련 30 5,200원 최소+4
무게조절1 횟수 0~4 숙련 13 3,000원 최대+2,밸런스+1,최소-1
무게조절2 횟수 1~4 숙련 18 5,000원 최대+2,밸런스+2,최소-2
무게조절3 횟수 2~4 숙련 23 8,000원 최대+3,밸런스+3,최소-3
무게조절4 횟수 3~4 숙련 28 11,000원 최대+3,밸런스+4,최소-4
무게조절5 횟수 4~4 숙련 33 14,000원 최대+4,밸런스+5,최소-5
경량화 횟수 0~3 숙련 20 2,000원 밸런스+5
칼날갈기 횟수 1~2 숙련 20 2,000원 크리+4
손잡이 교체 횟수 0~0 숙련 30 2,000원 최소+6,최대-6
네리스식 횟수 0~0 숙련 85 31,300원 내구-5,최소+20,최대+20,크리-10
에일렌식 횟수 3~4 숙련 65 16,900원 최소+5,밸런스+15,최대-5,크리-5
연습용목도
목도닦기1 횟수 0~4 숙련 4 100원 최소+1,밸런스+2
목도닦기2 횟수 0~3 숙련 6 500원 최소+2,밸런스+2
목도닦기3 횟수 0~2 숙련 8 900원 최소+2,밸런스+3
목도닦기4 횟수 0~1 숙련 10 1,400원 최소+3,밸런스+3
검신깍기1 횟수 0~4 숙련 8 200원 최대+2,크리+1
검신깍기2 횟수 1~4 숙련 12 600원 최대+3,크리+1
검신깍기3 횟수 2~4 숙련 16 1,000원 최대+3,크리+2
검신깍기4 횟수 3~4 숙련 20 1,400원 최대+4,크리+2
검신깍기5 횟수 4~4 숙련 24 1,800원 최대+4,크리+3
손잡이다듬기 횟수 0~3 숙련 10 2,000원 밸런스+3
날끝깍기 횟수 1~2 숙련 10 2,000원 크리+3
기름먹이기 횟수 0~0 숙련 30 1,200원 최소+5,최대-5
레이널드식 횟수 0~0 숙련 50 4,000원 최소+5,최대+10,밸런스+10,크리-10
퍼거스식 횟수 3~4 숙련 30 3,000원 최소+5,최대+5,크리+5,밸런스-10
글라디우스
무게조절1 횟수 0~4 숙련 6 1,000원 밸런스+2
무게조절2 횟수 0~3 숙련 9 1,200원 밸런스+3
무게조절3 횟수 0~2 숙련 12 1,500원 밸런스+4
무게조절4 횟수 0~1 숙련 15 1,800원 밸런스+5
담금질1 횟수 0~4 숙련 15 2,000원 최대+1,크리+1,밸런-2
담금질2 횟수 1~4 숙련 25 6,000원 최대+2,크리+2,밸런-4
담금질3 횟수 2~4 숙련 35 10,000원 최대+3,크리+3,밸런-6
담금질4 횟수 3~4 숙련 45 14,000원 최대+4,크리+4,밸런-8
담금질5 횟수 4~4 숙련 55 18,000원 최대+5,크리+5,밸런-10
경량화 횟수 0~3 숙련 10 3,000원 최소+4
칼날갈기 횟수 1~2 숙련 10 3,000원 크리+4
손잡이 교체 횟수 0~0 숙련 30 2,500원 최소+6,최대-6
레이널드식 횟수 0~0 숙련 90 34,500원 내구-5,최소+20,최대+20,크리-10,밸런스-10
네리스식 횟수 3~4 숙련 75 22,100원 최대+5,밸런스+10,크리-5,최소-5
해머
무게조절1 횟수 0~4 숙련 2 500원 밸런스+1
무게조절2 횟수 0~3 숙련 4 1,000원 밸런스+2
무게조절3 횟수 0~2 숙련 6 1,500원 밸런스+3
무게조절4 횟수 0~1 숙련 8 2,000원 밸런스+4
담금질1 횟수 0~4 숙련 5 2,500원 최대+3,밸런스-2
담금질2 횟수 1~4 숙련 15 4,500원 최대+4,밸런스-4
담금질3 횟수 2~4 숙련 25 6,500원 최대+5,밸런스-6
담금질4 횟수 3~4 숙련 35 8,500원 최대+6,밸런스-8
담금질5 횟수 4~4 숙련 45 10,500원 최대+7,밸런스-10
경량화 횟수 0~3 숙련 10 2,000원 최소+2
갈고리깎기 횟수 1~2 숙련 10 2,000원 크리+4
손잡이 교체 횟수 0~0 숙련 30 3,000원 최소+5,최대-5
트레보식 횟수 0~0 숙련 60 18,400원 내구-5,최대+15,최소+5,밸런스-10
아이데른식 횟수 3~4 숙련 50 13,300원 최대+5,크리+10,최소-5,밸런스-10
메이스
무게조절1 횟수 0~4 숙련 4 1,000원 밸런스+1
무게조절2 횟수 0~3 숙련 8 1,500원 밸런스+2
무게조절3 횟수 0~2 숙련 12 2,000원 밸런스+3
무게조절4 횟수 0~1 숙련 16 2,500원 밸런스+4
담금질1 횟수 0~4 숙련 22 1,000원 최대+2,밸런스+2,크리-1
담금질2 횟수 1~4 숙련 28 3,000원 최대+3,밸런스+3,크리-3
담금질3 횟수 2~4 숙련 34 7,000원 최대+4,밸런스+4,크리-5
담금질4 횟수 3~4 숙련 40 12,000원 최대+5,밸런스+5,크리-7
담금질5 횟수 4~4 숙련 56 18,000원 최대+6,밸런스+6,크리-9
경량화 횟수 0~3 숙련 10 3,000원 최소+3
갈고리깎기 횟수 1~2 숙련 10 3,000원 크리+4
손잡이 교체 횟수 0~0 숙련 30 4,500원 최소+5,최대-5
트레보식 횟수 0~0 숙련 80 35,300원 내구-5,최대+5,최소+5,밸런스+20,크리-5
아이데른식 횟수 3~4 숙련 75 22,200원 최대+5,크리+5,최소-5,밸런스-5
한손 도끼
무게조절1 횟수 0~4 숙련 10 300원 밸런스+1
무게조절2 횟수 0~3 숙련 12 600원 밸런스+2
무게조절3 횟수 0~2 숙련 14 900원 밸런스+3
무게조절4 횟수 0~1 숙련 16 1,200원 밸런스+4
담금질1 횟수 0~4 숙련 10 2,000원 최대+2,밸런스-2
담금질2 횟수 1~4 숙련 16 3,000원 최대+3,밸런스-3
담금질3 횟수 2~4 숙련 22 5,000원 최대+4,밸런스-4
담금질4 횟수 3~4 숙련 28 8,000원 최대+5,밸런스-5
담금질5 횟수 4~4 숙련 34 11,000원 최대+6,밸런스-6
경량화 횟수 0~3 숙련 20 500원 최소+3
도끼날갈기 횟수 1~2 숙련 20 500원 크리+5
손잡이 교체 횟수 0~0 숙련 30 2,500원 최소+5,최대-5
트레보식 횟수 0~0 숙련 60 12,500원 내구-5,최소+10,최대+20,크리-10,밸런스+10
퍼거스식 횟수 3~4 숙련 50 10,000원 최대+5,밸런스+5,크리+5,최소-10
비펜니스
무게조절1 횟수 0~4 숙련 10 700원 밸런스+2
무게조절2 횟수 0~3 숙련 12 1,400원 밸런스+3
무게조절3 횟수 0~2 숙련 15 2,100원 밸런스+4
무게조절4 횟수 0~1 숙련 18 2,800원 밸런스+5
담금질1 횟수 0~4 숙련 7 1,000원 최대+3,최소+2,크리-2
담금질2 횟수 1~4 숙련 14 4,000원 최대+4,최소+2,크리-3
담금질3 횟수 2~4 숙련 24 8,000원 최대+4,최소+3,크리-4
담금질4 횟수 3~4 숙련 37 13,000원 최대+5,최소+3,크리-5
담금질5 횟수 4~4 숙련 53 19,000원 최대+5,최소+4,크리-6
경량화 횟수 0~3 숙련 10 3,000원 최소+3
도끼날갈기 횟수 1~2 숙련 10 3,000원 크리+5
손잡이 교체 횟수 0~0 숙련 30 3,500원 최소+5,최대-5
트레보식 횟수 0~0 숙련 95 42,500원 내구-5,최소+10,최대+20,크리-10,밸런스+10
퍼거스식 횟수 3~4 숙련 65 23,700원 최대-5,최소+5,밸런스-5,크리+15
투핸디드 소드
칼끝갈기1 횟수 0~4 숙련 10 1,000원 최소+2
칼끝갈기2 횟수 0~3 숙련 20 4,000원 최소+3
칼끝갈기3 횟수 0~2 숙련 30 7,000원 최소+4
칼끝갈기4 횟수 0~1 숙련 40 10,000원 최소+5
무게조절1 횟수 0~4 숙련 5 5,000원 최대+2,밸런스+2,크리-2
무게조절2 횟수 1~4 숙련 10 8,000원 최대+2,밸런스+3,크리-4
무게조절3 횟수 2~4 숙련 20 11,000원 최대+3,밸런스+4,크리-6
무게조절4 횟수 3~4 숙련 35 14,000원 최대+3,밸런스+5,크리-8
무게조절5 횟수 4~4 숙련 55 17,000원 최대+4,밸런스+6,크리-10
경량화 횟수 0~3 숙련 20 2,000원 밸런스+5
칼날갈기 횟수 1~2 숙련 20 2,000원 크리+3
손잡이 교체 횟수 0~0 숙련 30 6,000원 최소+7,최대-7
레이널드식 횟수 0~0 숙련 90 41,100원 내구-5,최소+10,최대+10,크리+10,밸런스-10
아이데른식 횟수 3~4 숙련 70 26,800원 최소+5,밸런스+5,크리+5,최대-5
클레이모어
무게조절1 횟수 0~4 숙련 5 1,000원 밸런스+2
무게조절2 횟수 0~3 숙련 15 3,000원 밸런스+3
무게조절3 횟수 0~2 숙련 25 5,000원 밸런스+4
무게조절4 횟수 0~1 숙련 35 7,000원 밸런스+5
검신다듬기1 횟수 0~4 숙련 5 6,000원 최대+2,크리-1,밸런스-1
검신다듬기2 횟수 1~4 숙련 12 10,000원 최대+3,크리-1,밸런스-2
검신다듬기3 횟수 2~4 숙련 20 15,000원 최대+4,크리-2,밸런스-2
검신다듬기4 횟수 3~4 숙련 30 20,000원 최대+5,크리-2,밸런스-3
검신다듬기5 횟수 4~4 숙련 42 25,000원 최대+6,크리-3,밸런스-3
경량화 횟수 0~3 숙련 20 2,000원 최소+3
칼날갈기 횟수 1~2 숙련 20 2,000원 크리+5
손잡이 교체 횟수 0~0 숙련 30 6,000원 최소+5,최대-5
에일렌식 횟수 0~0 숙련 90 38,700원 내구-5,최대+20,크리+20,최소-10,밸런스-10
아이데른식 횟수 3~4 숙련 70 23,900원 최대+5,최소-5,밸런스+5,크리-5
숏보우
활등다듬기1 횟수 0~4 숙련 3 50원 밸런스+1
활등다듬기2 횟수 0~3 숙련 5 100원 밸런스+2
활등다듬기3 횟수 0~2 숙련 6 150원 밸런스+3
활등다듬기4 횟수 0~1 숙련 8 200원 밸런스+4
활줄강화1 횟수 0~4 숙련 10 300원 사거리+10,최대+1,크리-2
활줄강화2 횟수 1~4 숙련 15 350원 사거리+10,최대+2,크리-4
활줄강화3 횟수 2~4 숙련 20 400원 사거리+10,최대+3,크리-6
활줄강화4 횟수 3~4 숙련 25 500원 사거리+10,최대+4,크리-8
활줄강화5 횟수 4~4 숙련 30 600원 사거리+10,최대+5,크리-10
조준기 교체 횟수 0~3 숙련 10 150원 최소+3
활 팁 강화 횟수 1~2 숙련 10 200원 크리+3
기름먹이기 횟수 0~0 숙련 30 1,000원 최소+5,최대-5
아란웬식 횟수 0~0 숙련 45 5,600원 최대부상률-20,사거리-100,최대+5,밸런스+10,크리+10
네리스식 횟수 3~4 숙련 35 2,400원 최소부상률+5,최소+5,크리+5,밸런스-10
롱보우
활등다듬기1 횟수 0~4 숙련 5 200원 밸런스+1
활등다듬기2 횟수 0~3 숙련 6 250원 밸런스+2
활등다듬기3 횟수 0~2 숙련 8 300원 밸런스+3
활등다듬기4 횟수 0~1 숙련 10 350원 밸런스+4
활줄강화1 횟수 0~4 숙련 10 500원 최대+1,밸런스-2
활줄강화2 횟수 1~4 숙련 13 600원 최대+2,밸런스-4
활줄강화3 횟수 2~4 숙련 16 800원 최대+3,밸런스-6
활줄강화4 횟수 3~4 숙련 20 1000원 최대+4,밸런스-8
활줄강화5 횟수 4~4 숙련 25 1500원 최대+5,밸런스-10
조준기 교체 횟수 0~3 숙련 10 400원 최소+3
활 팁 강화 횟수 1~2 숙련 10 400원 크리+3
기름먹이기 횟수 0~0 숙련 30 3,000원 최소+5,최대-5
아란웬식 횟수 0~0 숙련 45 6,400원 최소부상률-10,사거리+100,최소+5,밸런스+5,크리-5
퍼거스식 횟수 3~4 숙련 40 3,200원 최소부상률-10,최대+5,크리+5,밸런스-10
컴포짓보우
활등다듬기1 횟수 0~4 숙련 10 300원 밸런스+1
활등다듬기2 횟수 0~3 숙련 12 350원 밸런스+2
활등다듬기3 횟수 0~2 숙련 15 400원 밸런스+3
활등다듬기4 횟수 0~1 숙련 18 500원 밸런스+4
활줄강화1 횟수 0~4 숙련 5 400원 최대+1,크리+2
활줄강화2 횟수 1~4 숙련 9 600원 최대+1,크리+3
활줄강화3 횟수 2~4 숙련 13 900원 최대+2,크리+3
활줄강화4 횟수 3~4 숙련 17 1200원 최대+2,크리+4
활줄강화5 횟수 4~4 숙련 20 1500원 최대+3,크리+4
조준기 교체 횟수 0~3 숙련 15 300원 최소+4
활 팁 강화 횟수 1~2 숙련 15 300원 크리+4
기름먹이기 횟수 0~0 숙련 30 4,500원 최소+5,최대-5
아란웬식 횟수 0~0 숙련 55 5,000원 최소부상률-10,최소+5,최대+5,밸런스-5,크리-5
아이데른식 횟수 3~4 숙련 30 4,200원 최소부상률-10,사거리-100,최소+5,크리+5
레더 롱보우
활등다듬기1 횟수 0~4 숙련 7 300원 밸런스+1
활등다듬기2 횟수 0~3 숙련 10 600원 밸런스+2
활등다듬기3 횟수 0~2 숙련 13 900원 밸런스+3
활등다듬기4 횟수 0~1 숙련 16 1,500원 밸런스+4
활줄강화1 횟수 0~4 숙련 5 600원 최대+1,밸런스-1
활줄강화2 횟수 1~4 숙련 11 1,600원 최대+2,밸런스-2
활줄강화3 횟수 2~4 숙련 25 3,600원 최대+3,밸런스-3
활줄강화4 횟수 3~4 숙련 37 6,600원 최대+4,밸런스-4
활줄강화5 횟수 4~4 숙련 47 10,600원 최대+5,밸런스-5
조준기 교체 횟수 0~3 숙련 20 3,000원 최소+3
활 팁 강화 횟수 1~2 숙련 20 2,500원 크리+4
기름먹이기 횟수 0~0 숙련 30 3,000원 최소+5,최대-5
아란웬식 횟수 0~0 숙련 70 18,000원 최소부상률-10,사거리+100,최대+5,밸런스+5
퍼거스식 횟수 3~4 숙련 65 12,000원 최소부상률-10,최소+5,크리+5,밸런스-5
석궁
틸러강화1 횟수 0~4 숙련 10 600원 밸런스+1
틸러강화2 횟수 0~3 숙련 12 1,200원 밸런스+2
틸러강화3 횟수 0~2 숙련 14 1,800원 밸런스+3
틸러강화4 횟수 0~1 숙련 17 2,400원 밸런스+4
활줄강화1 횟수 0~4 숙련 15 1,000원 최소+1,최대+1,밸런스-2
활줄강화2 횟수 1~4 숙련 16 2,000원 최소+2,최대+1,밸런스-4
활줄강화3 횟수 2~4 숙련 17 3,000원 최소+3,최대+1,밸런스-6
활줄강화4 횟수 3~4 숙련 18 4,000원 최소+4,최대+1,밸런스-8
활줄강화5 횟수 4~4 숙련 20 5,000원 최소+5,최대+1,밸런스-10
트리거 교체 횟수 0~3 숙련 15 500원 최소+2
너트 교체 횟수 1~2 숙련 15 500원 크리+4
활등 강화 횟수 0~0 숙련 30 8,000원 최소+6,최대-6
네리스식 횟수 0~0 숙련 70 14,000원 최대부상률-10,최소+5,최대+5,밸런스+5,크리-5
아란웬식 횟수 3~4 숙련 50 12,100원 사거리-300,최대+5,크리+5,밸런스-10
만돌린
조율1 횟수 0~4 숙련 1 2,000원 밸런스+1
조율2 횟수 0~3 숙련 2 3,000원 밸런스+2
조율3 횟수 0~2 숙련 3 4,000원 밸런스+3
조율4 횟수 0~1 숙련 5 5,000원 밸런스+4
기름먹이기1 횟수 0~4 숙련 5 8,000원 크리+1,최대+1,내구-1
기름먹이기2 횟수 1~4 숙련 5 9,000원 크리+2,최대+1,내구-2
기름먹이기3 횟수 2~4 숙련 5 10,000원 크리+3,최대+1,내구-3
기름먹이기4 횟수 3~4 숙련 6 11,000원 크리+4,최대+1,내구-4
기름먹이기5 횟수 4~4 숙련 6 13,000원 크리+5,최대+1,내구-5
넥 보정하기 횟수 1~3 숙련 10 5,000원 내구+10
줄바꾸기 횟수 0~0 숙련 20 10,000원 크리+5,밸런스-10
브릿지교체 횟수 0~3 숙련 30 4,000원 최대+1,최소-1
엔델리온식 횟수 3~3 숙련 60 25,000원 크리-5,밸런스+10,최대+5,최소+2,내구-5
발터식 횟수 3~4 숙련100 56,000원 크리-5,밸런스-5,최대+10,최소+5,내구+10
우클레레
조율1 횟수 0~4 숙련 1 500원 밸런스+1
조율2 횟수 0~3 숙련 2 750원 밸런스+2
조율3 횟수 0~2 숙련 3 1,000원 밸런스+3
조율4 횟수 0~1 숙련 5 1,250원 밸런스+4
기름먹이기1 횟수 0~4 숙련 5 2,000원 최대+1,최소+1,내구-1
기름먹이기2 횟수 1~4 숙련 5 2,500원 최대+2,최소+1,내구-2
기름먹이기3 횟수 2~4 숙련 5 3,000원 최대+3,최소+1,내구-3
기름먹이기4 횟수 3~4 숙련 6 3,500원 최대+4,최소+1,내구-4
기름먹이기5 횟수 4~4 숙련 6 4,500원 최대+5,최소+1,내구-5
넥 보정하기 횟수 1~3 숙련 10 3,000원 내구+10
줄바꾸기 횟수 0~0 숙련 20 3,500원 크리+5,밸런스-10
브릿지교체 횟수 0~3 숙련 30 1,500원 최대+1,최소-1
엔델리온식 횟수 3~3 숙련 60 8,000원 크리+5,밸런스-5,최대+5,최소+2,내구-5
발터식 횟수 3~4 숙련100 40,000원 크리-5,밸런스-5,최대+10,최소+5,내구+10
류트
조율1 횟수 0~4 숙련 1 100원 밸런스+1
조율2 횟수 0~3 숙련 2 150원 밸런스+2
조율3 횟수 0~2 숙련 3 200원 밸런스+3
조율4 횟수 0~1 숙련 5 250원 밸런스+4
기름먹이기1 횟수 0~4 숙련 5 400원 최대+1,최소+1,내구-1
기름먹이기2 횟수 1~4 숙련 5 450원 최대+2,최소+1,내구-2
기름먹이기3 횟수 2~4 숙련 5 500원 최대+3,최소+1,내구-3
기름먹이기4 횟수 3~4 숙련 6 550원 최대+4,최소+1,내구-4
기름먹이기5 횟수 4~4 숙련 6 650원 최대+5,최소+1,내구-5
넥 보정하기 횟수 1~3 숙련 10 1,000원 내구+10
줄바꾸기 횟수 0~0 숙련 20 1,500원 크리+5,밸런스-10
브릿지교체 횟수 0~3 숙련 30 800원 최대+1,최소-1
엔델리온식 횟수 3~3 숙련 60 5,000원 크리+5,밸런스-5,최대+5,최소+2,내구-5
발터식 횟수 3~4 숙련100 20,000원 크리-5,밸런스-5,최대+10,최소+5,내구+10
'Hobby > Mabinogi' 카테고리의 다른 글
맙이녹이 접속 안대네 -_- (3) | 2005.09.12 |
---|---|
G3 무기 개조 빌드표 (1) | 2005.08.31 |
8/19(금) 시즌2 패치 변경점 안내 (3) | 2005.08.19 |
마비 (부제: 마비를 접으며) / 원곡: 삭제 - 이승기 (2) | 2005.08.12 |
마비노기 버전 브레이크 사가 (0) | 2005.08.11 |